Pirkanmaa-tiedotteen 14.12.2009 grafiikat

Seuraavassa kuvassa on vaaka-akselilla asukasluku logaritmisella asteikolla. Pystyakselilla on eronneiden määrä promilleina kunnan asukasluvusta.

Toisessa kuvassa on vastaava pisteparvi koko maasta ilman kuntien nimiä. Punaisella merkityt kunnat ovat Punkalaidun, Juupajoki, Kangasala, Nokia ja Tampere.

Pirkanmaan kunnissa väkiluku, eromäärä ja eroajien promilleosuus ovat seuraavat välillä 1.1.--8.12.2009:

Punkalaidun     7       3344    2,09
Parkano         19      7112    2,67
Virrat          23      7623    3,02
Urjala          18      5389    3,34
Ruovesi         19      5125    3,71
Pälkäne         29      7028    4,13
Kylmäkoski      11      2639    4,17
Kihniö          10      2238    4,47
Ikaalinen       34      7389    4,6
Kuhmalahti      5       1065    4,69
Mänttä-Vilppula 56      11602   4,83
Vesilahti       22      4309    5,11
Kangasala       148     28399   5,21
Sastamala       129     24555   5,25
Pirkkala        87      16371   5,31
Akaa            80      14217   5,63
Lempäälä        115     19970   5,76
Orivesi         57      9612    5,93
Hämeenkyrö      62      10398   5,96
Valkeakoski     129     20506   6,29
Juupajoki       13      2167    6
Ylöjärvi        195     30045   6,49
Nokia           208     31117   6,68
Tampere         1818    209748  8,67

Asukasluvut ovat kesäkuun 2009 lopun mukaiset. Niiden tietolähteenä on Väestörekisterikeskuksen www-sivu vrk.fi.